За 2017 год
| СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017г. | |
| Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) | |
| Наименование показателя | Сумма, в руб. |
| Расходы на содержание органов государственной власти | 546 176 907,70 |
| Обеспечение деятельности помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ | 16 378 247,32 |
| Обеспечение деятельности помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ | 1 281 301,17 |
| Содержание аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я) | 9 119 270,23 |
| Содержание Аппарат уполномоченного по правам ребенка РС(Я) | 6 474 961,07 |
| Аппарат уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я) | 7 103 634,63 |
| ИТОГО: | 586 534 322,12 |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017г. | |
| Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) | |
| Наименование показателя | Сумма, в руб. |
| Расходы на содержание органов государственной власти | 103 836 545,98 |
| Обеспечение деятельности помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ | 1 837 706,92 |
| Обеспечение деятельности помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ | 55 986,00 |
| Содержание аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я) | 1 692 956,32 |
| Содержание Аппарат уполномоченного по правам ребенка РС(Я) | 1 244 667,43 |
| Аппарат уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я) | 1 065 305,45 |
| ИТОГО: | 109 733 168,10 |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 полугодие 2017г. | |
| Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) | |
| Наименование показателя | Сумма, в руб. |
| Расходы на содержание органов государственной власти | 231 499 749,18 |
| Обеспечение деятельности помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ | 6 104 970,26 |
| Обеспечение деятельности помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ | 219 387,00 |
| Содержание аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я) | 3 713 349,78 |
| Содержание Аппарат уполномоченного по правам ребенка РС(Я) | 2 829 960,85 |
| Аппарат уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я) | 2 940 854,23 |
| ИТОГО: | 247 308 271,30 |